Aktuelle Ausschreibungen
Zeige Treffer 1 bis 7 von 72448310.009 | 27.11.2024, 13:00 h Feuerwehrwagen Iveco-Magirus 90-16 AW 4x4 LF 16 TSEZ: 05/93, ca. 45.000 km Motorleistung 124 kW; Doppelkabine, Kofferaufbau mit Rollläden, Vorbaupumpe, Sondersignalanlage, AHK; teilweise mit feuerwehrtechnischer Beladung; Bereifung überaltert, Q... Der Verkauf erfolgt ohne zusätzliche Berechnung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 25 a UStG). | STANDORT / LAGERORT 14822 Borkheide |
2448310.010 | 27.11.2024, 13:00 h Feuerwehrwagen Iveco-Magirus 90-16 AW 4x4 LF 16 TSEZ: 05/93, ca. 51.000 km Motorleistung 124 kW; Doppelkabine, Kofferaufbau mit Rollläden, Vorbaupumpe, Sondersignalanlage, AHK; teilweise mit feuerwehrtechnischer Beladung; Federspeicher Hinterach... Der Verkauf erfolgt ohne zusätzliche Berechnung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 25 a UStG). | STANDORT / LAGERORT 14822 Borkheide |
2448310.019 | 27.11.2024, 13:00 h Feuerwehrwagen VW LT 31 2,4 TSF EZ: 12/90, ca. 20.000 km Motorleistung 69 kW; ohne Tragkraftspritze, ohne feuerwehrtechnische Beladung; Ausbauspuren Funkanlage und Sondereinbauten, Gebrauchsspuren, Korrosion, alters- und nutz... Der Verkauf erfolgt ohne zusätzliche Berechnung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 25 a UStG). | STANDORT / LAGERORT Verbandsgemeinde Wallmerod Feuerwehr Wallmerod Am Sportplatz 9 56414 Wallmerod Tel.: 06435 508-231 Ansprechpartner: Herr Wörsdörfer E-Mail: m.woersdoerfer@wallmerod.de |
2448530.001 | 29.11.2024, 13:00 h Feuerwehrwagen Mercedes 250 GDEZ: 04/94 teilweise ausgeschlachtet, Zylinderkopfdichtung defekt, Anlasser ohne Funktion, Sitze aufgerissen, Gebrauchsspuren, Stand- und starke Korrosionsschäden mit teilweisen Dur... Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 26409 Wittmund |
2449210.012 | 03.12.2024, 13:00 h Feuerwehrwagen Magirus FM 170 D 11 FAEZ: 07/71, ca. 19.000 km Motorleistung 126 kW; Doppelkabine, 6 Sitzplätze, Kofferaufbau mit Rollläden, Löschwassertank 2.650 l, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchten blau, ohne feuerwehrtechnis... Der Verkauf erfolgt ohne zusätzliche Berechnung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 25 a UStG). | STANDORT / LAGERORT 96152 Burghaslach |
2449510.004 | 06.12.2024, 13:00 h Feuerwehrwagen DB LAF 1113 B LF 16 TSEZ: 08/90, ca. 30.000 km Motorleistung 124 kW; Doppelkabine, Kofferaufbau mit Rollläden, Vorbaupumpe Ziegler FP 16/8; ohne Tragkraftspritze, ohne feuerwehrtechnische Beladung; Ausbauspuren Funk-,... Der Verkauf erfolgt ohne zusätzliche Berechnung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 25 a UStG). | STANDORT / LAGERORT 34117 Kassel |
2449510.005 | 06.12.2024, 13:00 h Feuerwehrwagen MAN ME 250 B LF16/12 4x4EZ: 12/01, ca. 38.000 km Motorleistung 180 kW, Doppelkabine, Kofferaufbau mit Rollläden Metz, Wassertank 1.900 l, Lichtmast, 1 Schlauchhaspel, 1 Verkehrshaspel, ohne feuerwehrtechnische Beladung;... Der Verkauf erfolgt ohne zusätzliche Berechnung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§ 25 a UStG). Telefonische Voranmeldung ist unbedingt erforderlich. Der Fahrzeugstandort ist außerhalb. | STANDORT / LAGERORT 39218 Schönebeck |
Neue Suche