Aktuelle Ausschreibungen
Zeige Treffer 1 bis 20 von 10371 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| alle zeigen


2518301.001 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Altreifen:18 Pkw-Reifen davon 12 Stück mit Felge; 5 Stück 24x9.50-10; 1 Stück 14,5xR20; 3 Stück E-22,5; 1 Stück 255/70 R 17; 8 Stück 385/55 R 22,5; 3 Stück 5.00-16; 1... Alle Altreifen des Loses müssen vom Käufer übernommen werden. Kein Ausgleich für schrottwertige Reifen. | STANDORT / LAGERORT 34560 Fritzlar |
2518301.002 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Altreifen:42 Pkw- Reifen davon 9 Stück mit Felgen; 1 Stück 6.70 - 15; 7 Stück 10.00 - 20; 1 Stück 265/65 R 17; 2 Stück 290/65 - 10. Alle Altreifen des Loses müssen vom Käufer übernommen werden. Kein Ausgleich für schrottwertige Reifen. | STANDORT / LAGERORT 34639 Schwarzenborn |
2518301.003 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Altreifen:1 Stück 10.00 - 20; 2 Stück 155 R 13; 1 Stück 175/70 R 13; 5 Stück 175/65 R 14; 4 Stück 195/50 R 15; 3 Stück 195/60 R 15; 6 Stück 205/55 R 16; 2 Stück 205/60 R 16; 2 ... Alle Altreifen des Loses müssen vom Käufer übernommen werden. Kein Ausgleich für schrottwertige Reifen. | STANDORT / LAGERORT 35066 Frankenberg |
2518340.001 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 PritscheEZ: 07/85, BSTK: IG4 Ladekran; keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 31582 Nienburg-Langendamm |
2518340.002 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 04/84, BSTK: IMB keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 31582 Nienburg-Langendamm |
2518340.003 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 PritscheEZ: 11/83 Gebrauchsspuren, Korrosion, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 34639 Schwarzenborn |
2518340.004 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 06/82, BSTK: IJ3 keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 39638 Gardelegen OT Letzlingen |
2518340.005 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 03/85, BSTK: IJ4 keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 39638 Gardelegen OT Letzlingen |
2518340.006 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 10/84, BSTK: IJ5 keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 39638 Gardelegen OT Letzlingen |
2518340.007 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 11/87, BSTK: IKX Stoßfänger vorn verbogen, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 39638 Gardelegen OT Letzlingen |
2518340.008 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 06/87, BSTK: IKY keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 39638 Gardelegen OT Letzlingen |
2518340.009 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 06/80, BSTK: IL4 keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 39638 Gardelegen OT Letzlingen |
2518340.010 ![]() ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 05/80, BSTK: IL5 keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 39638 Gardelegen OT Letzlingen |
2518340.011 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Zusätzliche Gebotsmöglichkeit für die Losnummern 2518340.004 bis 2518340.010: 7 Unimog 435 2 t zusammen. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . |
2518340.012 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Lkw Mercedes 1017 5 t 4x4 PritscheEZ: 07/84 keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 55743 Idar-Oberstein |
2518340.013 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Lkw MAN 10 t mil glw 8x8 PritscheEZ: 11/77 Ladekran; Pritschenboden verschlissen, Korrosionsschäden, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 55743 Idar-Oberstein |
2518340.014 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Lkw MAN 10 t mil glw 8x8 PritscheEZ: 03/77 Ladekran defekt, keine weiteren Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 55743 Idar-Oberstein |
2518340.015 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 03/84, BSTK: IMI keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 56288 Kastellaun |
2518340.016 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 07/80, BSTK: IMJ keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 56288 Kastellaun |
2518340.017 ![]() ![]() | 30.04.2025, 13:00 h Unimog 435 2 tEZ: 01/85, BSTK: IMK keine Zustandsangaben bekannt. Ausfuhrgenehmigungspflichtig [Info] . | STANDORT / LAGERORT 56288 Kastellaun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| alle zeigen
Neue Suche

Im Bereich Live-Auktionen wurden weitere 56 Treffer für Ihre Suche gefunden. Treffer in den Live-Auktionen anzeigen